相关指标检测依据标准如下:
1号喷气燃料 | |
密度(20℃)/(kg/m³) | GB/T1884或 GB/T 1885 |
馏程 | GB/T 255 |
闪点(闭口),20℃ | GB/T 261 |
运动粘度,mm²/s | GB/T 265 |
结晶点,℃ | SH/T 0179(按未脱水法) |
芳香烃含量,% | SH/T 0177 |
碘值,gI/100 g | SH/T 0234 |
酸度,mgKOH/100 mL | GB/T 258 |
硫含量,% | GB/T 380 |
硫醇性硫含量,% | GB/T 1792 |
铜片腐蚀(100℃,2 h),级 | GB/T 5096 |
银片腐蚀(50℃,4 h),级 | SH/T 0023 |
净热值,MJ/kg | GB/T 384 及注① |
燃烧性能 | GB/T 382 SH/T 0181 GB/T 11128 |
实际胶质,mg/100 mL | GB/T 509 |
灰分,% | GB/T 508 |
水溶性酸或碱 | GB/T 259 |
机械杂质及水分 | 注② |
水反应 | GB/T 1793 |
得利特专注分析仪器的研发、生产和销售长达25年,致力于为全国企业提供高性能的自动化的分析仪器和专业化的技术咨询、培训等服务。
目前,公司拥有自主知识产权仪器80多种,2019年,被评为北京市国家高新技术企业。
得利特公司以石化科学研究院,中国计量科学研究院,北京铁道科学研究院,航空油液检测中心等科研院所的专家为技术班底,集思广益,推出系列精品润滑油、燃料油、润滑脂添加剂等石油化工产品分析检测