相关指标检测依据标准如下:
| 车用柴油 | |
| 氧化安定性(以总不溶物计)/(mg/100mL) | SH/T 0175 |
| 硫含量a/(mg/kg) | SH/T 0689 |
| 10%蒸余物残炭b(质量分数)/% | GB/T 268 |
| 灰分(质量分数)/% | GB/T 508 |
| 铜片腐蚀(50℃,3 h)/级 | GB/T 5096 |
| 水分e(体积分数)/% | GB/T 260 |
| 机械杂质d | GB/T 511 |
| 润滑性 | SH/T 0765 |
| 多环芳烃含量e(质量分数)/% | SH/T 0606 |
| 运动粘度(20℃)/(mm²/s) | GB/T 265 |
| 凝点/℃ | GB/T 510 |
| 冷滤点/℃ | SH/T 0248 |
| 闪点(闭口)/℃ | GB/T 261 |
| 着火性f | GB/T 386 SH/T 0694 |
| 馏程 | GB/T 6536 |
| 密度g(20℃)/(kg/m³) | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| 脂肪酸甲酯h(体积分数)/% | GB/T 23801 |
得利特专注分析仪器的研发、生产和销售长达25年,致力于为全国企业提供高性能的自动化的分析仪器和专业化的技术咨询、培训等服务。
目前,公司拥有自主知识产权仪器80多种,2019年,被评为北京市国家高新技术企业。
得利特公司以石化科学研究院,中国计量科学研究院,北京铁道科学研究院,航空油液检测中心等科研院所的专家为技术班底,集思广益,推出系列精品润滑油、燃料油、润滑脂添加剂等石油化工产品分析检测