相关指标检测依据标准如下:
色度、号 | GB/T 3555 |
硫醇硫(质量分数)/% | GB/T 1792 |
硫含量a(质量分数)/% | GB/T 380 GB/T 11140 GB/T 17040 SH/T0253 SH/T 0689 |
馏程 | GB/T 6536 |
闪点(闭口)/℃ | GB/T 261 |
冰点b/℃ | GB/T 2430 SH/T 0770 |
运动黏度(40℃)/(mm²/s) | GB/T 265 |
铜片腐蚀(100℃,3 h)/级 | GB/T 5096 |
机械杂质及水分 | 目测 |
水溶性酸或碱 | GB/T 259 |
密度(20℃)/(kg/m³) | GB/T 1884和GB/T 1885 SHT 0604 |
燃烧性c | GB/T 11130 SH/T 0178 GB/T 382 |
得利特专注分析仪器的研发、生产和销售长达25年,致力于为全国企业提供高性能的自动化的分析仪器和专业化的技术咨询、培训等服务。
目前,公司拥有自主知识产权仪器80多种,2019年,被评为北京市国家高新技术企业。
得利特公司以石化科学研究院,中国计量科学研究院,北京铁道科学研究院,航空油液检测中心等科研院所的专家为技术班底,集思广益,推出系列精品润滑油、燃料油、润滑脂添加剂等石油化工产品分析检测